【2024年12月23日】
第110294927期(2-0-0-7-4,虎 | 总和 13 小 单)
第110294926期(3-5-8-6-5,虎 | 总和 27 大 单)
第110294925期(6-1-4-6-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110294924期(6-4-3-7-6,和 | 总和 26 大 双)
第110294923期(1-2-1-9-7,虎 | 总和 20 小 双)
第110294922期(6-8-1-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
第110294921期(5-2-9-8-6,虎 | 总和 30 大 双)
第110294920期(7-5-0-3-7,和 | 总和 22 小 双)
第110294919期(6-1-7-4-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110294918期(5-8-3-2-5,和 | 总和 23 大 单)
第110294917期(9-8-4-8-9,和 | 总和 38 大 双)
第110294916期(2-0-8-2-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110294915期(9-8-3-9-9,和 | 总和 38 大 双)
第110294914期(2-0-0-8-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110294913期(4-0-5-2-4,和 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有1622条记录,当前3/109页
返回台湾时时彩