【2024年11月13日】
第111期(8-5-9-3-8,和 | 总和 33 大 单)
第110期(2-9-3-0-2,和 | 总和 16 小 双)
第109期(5-2-0-6-4,龙 | 总和 17 小 单)
第108期(5-1-2-2-8,虎 | 总和 18 小 双)
第107期(0-8-6-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第106期(9-6-1-2-6,龙 | 总和 24 大 双)
第105期(0-0-5-2-1,虎 | 总和 8 小 双)
第104期(8-2-4-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第103期(1-1-9-7-8,虎 | 总和 26 大 双)
第102期(8-4-6-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第101期(8-9-9-7-8,和 | 总和 41 大 单)
第100期(0-5-6-8-2,虎 | 总和 21 小 单)
第099期(2-8-3-5-5,虎 | 总和 23 大 单)
第098期(5-4-0-4-9,虎 | 总和 22 小 双)
第097期(2-9-0-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1920条记录,当前64/128页
返回五分时时彩